Liste des tarifs Mon Téléphone Discount

Choisissez le pays que vous souhaitez appeler,
puis composez le numero Mon Téléphone Discount correspondant
suivi du numéro de votre interlocuteur.



DESTINATION TARIF * (ct/min) NUMÉRO
depuis une ligne fixe
France Telecom et Orange
NUMÉRO
depuis une ligne fixe
Free, SFR Box, Alice...
Açores (fixe & portable)508 11 38 38 0508 11 38 38 05
Afghanistan (fixe & portable)3508 92 23 99 7508 92 23 99 75
Albanie (fixe)1208 21 38 38 0508 21 38 38 05
Albanie (portable)NON DISPONIBLE
Algérie (fixe)908 21 75 75 0508 21 75 75 05
Algérie (portable)NON DISPONIBLE
Allemagne (fixe & portable)508 11 38 38 0508 11 38 38 05
Andorre (fixe)508 11 38 38 0508 11 38 38 05
Andorre (portable)1508 26 38 38 0508 26 38 38 05
Angola (fixe & portable)2008 91 65 99 9508 91 65 99 95
Anguilla (fixe)1508 26 38 38 0508 26 38 38 05
Anguilla (portable)2008 91 65 99 9508 91 65 99 95
Antigua et Barbuda (fixe & portable)1508 26 38 38 0508 26 38 38 05
Antilles Néerlandaises (fixe & portable)1508 26 38 38 0508 26 38 38 05
Arabie Saoudite (fixe)1208 21 38 38 0508 21 38 38 05
Arabie Saoudite (portable)1508 26 38 38 0508 26 38 38 05
Argentine (fixe)508 11 38 38 0508 11 38 38 05
Argentine (portable)1508 26 38 38 0508 26 38 38 05
Arménie (fixe & portable)2008 91 65 99 9508 91 65 99 95
Aruba (fixe)1208 21 38 38 0508 21 38 38 05
Aruba (portable)3508 92 23 99 7508 92 23 99 75
Australie (fixe)508 11 38 38 0508 11 38 38 05
Australie (portable)908 21 75 75 0508 21 75 75 05
Autriche (fixe & portable)508 11 38 38 0508 11 38 38 05
Azerbaïdjan (fixe)2008 91 65 99 9508 91 65 99 95
Azerbaïdjan (portable)3508 92 23 99 7508 92 23 99 75
Bahamas (fixe)1208 21 38 38 0508 21 38 38 05
Bahamas (portable)2008 91 65 99 9508 91 65 99 95
Bahreïn (fixe)908 21 75 75 0508 21 75 75 05
Bahreïn (portable)1508 26 38 38 0508 26 38 38 05
Bangladesh (fixe & portable)508 11 38 38 0508 11 38 38 05
Barbade (fixe)1208 21 38 38 0508 21 38 38 05
Barbade (portable)2008 91 65 99 9508 91 65 99 95
Belgique (fixe & portable)508 11 38 38 0508 11 38 38 05
Belize (fixe)2008 91 65 99 9508 91 65 99 95
Belize (portable)3508 92 23 99 7508 92 23 99 75
Bénin (fixe & portable)3508 92 23 99 7508 92 23 99 75
Bermudes (fixe & portable)908 21 75 75 0508 21 75 75 05
Bhoutan (fixe & portable)1508 26 38 38 0508 26 38 38 05
Biélorussie (fixe & portable)3508 92 23 99 7508 92 23 99 75
Bolivie (fixe)1208 21 38 38 0508 21 38 38 05
Bolivie (portable)1508 26 38 38 0508 26 38 38 05
Bosnie-Herzégovine (fixe)1508 26 38 38 0508 26 38 38 05
Bosnie-Herzégovine (portable)3508 92 23 99 7508 92 23 99 75
Botswana (fixe)1208 21 38 38 0508 21 38 38 05
Botswana (portable)3508 92 23 99 7508 92 23 99 75
Brésil (fixe)508 11 38 38 0508 11 38 38 05
Brésil (portable)908 21 75 75 0508 21 75 75 05
Brunei (fixe & portable)908 21 75 75 0508 21 75 75 05
Bulgarie (fixe)908 21 75 75 0508 21 75 75 05
Bulgarie (portable)2008 91 65 99 9508 91 65 99 95
Burkina Faso (fixe & portable)NON DISPONIBLE
Burundi (fixe & portable)NON DISPONIBLE
Cambodge (fixe & portable)908 21 75 75 0508 21 75 75 05
Cameroun (fixe)1508 26 38 38 0508 26 38 38 05
Cameroun (portable)3508 92 23 99 7508 92 23 99 75
Canada (fixe & portable)508 11 38 38 0508 11 38 38 05
Cap Vert (fixe)2008 91 65 99 9508 91 65 99 95
Cap Vert (portable)3508 92 23 99 7508 92 23 99 75
Chili (fixe & portable)508 11 38 38 0508 11 38 38 05
Chine (fixe & portable)1508 26 38 38 0508 26 38 38 05
Chypre Nord (fixe & portable)908 21 75 75 0508 21 75 75 05
Chypre Sud (fixe)508 11 38 38 0508 11 38 38 05
Chypre Sud (portable)908 21 75 75 0508 21 75 75 05
Colombie (fixe)508 11 38 38 0508 11 38 38 05
Colombie (portable)908 21 75 75 0508 21 75 75 05
Comores (fixe)3508 92 23 99 7508 92 23 99 75
Comores (portable)NON DISPONIBLE
Congo (fixe)NON DISPONIBLE
Congo (portable)NON DISPONIBLE
Corée du Sud (fixe)508 11 38 38 0508 11 38 38 05
Corée du Sud (portable)908 21 75 75 0508 21 75 75 05
Costa Rica (fixe & portable)908 21 75 75 0508 21 75 75 05
Côte d'Ivoire (fixe)3508 92 23 99 7508 92 23 99 75
Côte d'Ivoire (portable)NON DISPONIBLE
Croatie (fixe)1208 21 38 38 0508 21 38 38 05
Croatie (portable)3508 92 23 99 7508 92 23 99 75
Danemark (fixe)508 11 38 38 0508 11 38 38 05
Danemark (portable)908 21 75 75 0508 21 75 75 05
Djibouti (fixe & portable)3508 92 23 99 7508 92 23 99 75
Dominique (fixe & portable)2008 91 65 99 9508 91 65 99 95
Egypte (fixe & portable)1208 21 38 38 0508 21 38 38 05
El Salvador (fixe & portable)1508 26 38 38 0508 26 38 38 05
Emirats Arabes Unis (fixe & portable)3508 92 23 99 7508 92 23 99 75
Equateur (fixe)1508 26 38 38 0508 26 38 38 05
Equateur (portable)2008 91 65 99 9508 91 65 99 95
Erythrée (fixe & portable)3508 92 23 99 7508 92 23 99 75
Espagne (fixe & portable)508 11 38 38 0508 11 38 38 05
Estonie (fixe)508 11 38 38 0508 11 38 38 05
Estonie (portable)1508 26 38 38 0508 26 38 38 05
Etats-Unis (fixe & portable)508 11 38 38 0508 11 38 38 05
Ethiopie (fixe & portable)3508 92 23 99 7508 92 23 99 75
Fidji (fixe & portable)2008 91 65 99 9508 91 65 99 95
Finlande (fixe & portable)908 21 75 75 0508 21 75 75 05
France métropole (fixe & portable)508 11 38 38 0508 11 38 38 05
Gabon (fixe & portable)NON DISPONIBLE
Gambie (fixe & portable)NON DISPONIBLE
Géorgie (fixe)2008 91 65 99 9508 91 65 99 95
Géorgie (portable)3508 92 23 99 7508 92 23 99 75
Ghana (fixe & portable)2008 91 65 99 9508 91 65 99 95
Gibraltar (fixe)908 21 75 75 0508 21 75 75 05
Gibraltar (portable)3508 92 23 99 7508 92 23 99 75
Grèce (fixe)508 11 38 38 0508 11 38 38 05
Grèce (portable)908 21 75 75 0508 21 75 75 05
Grenade (fixe & portable)3508 92 23 99 7508 92 23 99 75
Guadeloupe (fixe & portable)508 11 38 38 0508 11 38 38 05
Guam (fixe & portable)508 11 38 38 0508 11 38 38 05
Guatemala (fixe & portable)1508 26 38 38 0508 26 38 38 05
Guinée (fixe & portable)NON DISPONIBLE
Guinée Equatoriale (fixe & portable)NON DISPONIBLE
Guyana (fixe & portable)3508 92 23 99 7508 92 23 99 75
Guyane Française (fixe & portable)508 11 38 38 0508 11 38 38 05
Haïti (fixe & portable)3508 92 23 99 7508 92 23 99 75
Hawaï (fixe & portable)508 11 38 38 0508 11 38 38 05
Honduras (fixe & portable)1508 26 38 38 0508 26 38 38 05
Hong Kong (fixe & portable)508 11 38 38 0508 11 38 38 05
Hongrie (fixe)508 11 38 38 0508 11 38 38 05
Hongrie (portable)908 21 75 75 0508 21 75 75 05
Iles Caïmans (fixe)1208 21 38 38 0508 21 38 38 05
Iles Caïmans (portable)2008 91 65 99 9508 91 65 99 95
Iles Canaries (fixe)508 11 38 38 0508 11 38 38 05
Iles Canaries (portable)3508 92 23 99 7508 92 23 99 75
Iles Chatham (fixe)508 11 38 38 0508 11 38 38 05
Iles Chatham (portable)3508 92 23 99 7508 92 23 99 75
Iles Christmas (fixe & portable)3508 92 23 99 7508 92 23 99 75
Iles Cocos (fixe & portable)3508 92 23 99 7508 92 23 99 75
Iles Faroes (fixe)1208 21 38 38 0508 21 38 38 05
Iles Faroes (portable)3508 92 23 99 7508 92 23 99 75
Iles Marshall (fixe & portable)3508 92 23 99 7508 92 23 99 75
Iles Samoa Américaines (fixe & portable)908 21 75 75 0508 21 75 75 05
Iles Turques-et-Caïques (fixe)1508 26 38 38 0508 26 38 38 05
Iles Turques-et-Caïques (portable)3508 92 23 99 7508 92 23 99 75
Iles Vierges américaines (fixe & portable)508 11 38 38 0508 11 38 38 05
Iles Vierges Britanniques (fixe & portable)3508 92 23 99 7508 92 23 99 75
Inde (fixe & portable)508 11 38 38 0508 11 38 38 05
Indonésie (fixe & portable)908 21 75 75 0508 21 75 75 05
Irak (fixe)1208 21 38 38 0508 21 38 38 05
Irak (portable)2008 91 65 99 9508 91 65 99 95
Iran (fixe & portable)2008 91 65 99 9508 91 65 99 95
Irlande (fixe)508 11 38 38 0508 11 38 38 05
Irlande (portable)908 21 75 75 0508 21 75 75 05
Islande (fixe)508 11 38 38 0508 11 38 38 05
Islande (portable)1208 21 38 38 0508 21 38 38 05
Israël (fixe & portable)508 11 38 38 0508 11 38 38 05
Italie (fixe & portable)508 11 38 38 0508 11 38 38 05
Jamaïque (fixe)1208 21 38 38 0508 21 38 38 05
Jamaïque (portable)2008 91 65 99 9508 91 65 99 95
Japon (fixe)508 11 38 38 0508 11 38 38 05
Japon (portable)908 21 75 75 0508 21 75 75 05
Jordanie (fixe)1208 21 38 38 0508 21 38 38 05
Jordanie (portable)1508 26 38 38 0508 26 38 38 05
Kazakhstan (fixe)908 21 75 75 0508 21 75 75 05
Kazakhstan (portable)NON DISPONIBLE
Kenya (fixe & portable)2008 91 65 99 9508 91 65 99 95
Kirghizistan (fixe & portable)2008 91 65 99 9508 91 65 99 95
Kosovo (fixe)2008 91 65 99 9508 91 65 99 95
Kosovo (portable)NON DISPONIBLE
Koweït (fixe & portable)908 21 75 75 0508 21 75 75 05
Laos (fixe)1208 21 38 38 0508 21 38 38 05
Laos (portable)908 21 75 75 0508 21 75 75 05
Lesotho (fixe & portable)3508 92 23 99 7508 92 23 99 75
Lettonie (fixe)2008 91 65 99 9508 91 65 99 95
Lettonie (portable)3508 92 23 99 7508 92 23 99 75
Liban (fixe)1508 26 38 38 0508 26 38 38 05
Liban (portable)3508 92 23 99 7508 92 23 99 75
Liberia (fixe & portable)3508 92 23 99 7508 92 23 99 75
Libye (fixe & portable)3508 92 23 99 7508 92 23 99 75
Liechtenstein (fixe)908 21 75 75 0508 21 75 75 05
Liechtenstein (portable)3508 92 23 99 7508 92 23 99 75
Lituanie (fixe)908 21 75 75 0508 21 75 75 05
Lituanie (portable)3508 92 23 99 7508 92 23 99 75
Luxembourg (fixe & portable)508 11 38 38 0508 11 38 38 05
Macao (fixe & portable)908 21 75 75 0508 21 75 75 05
Macédoine (fixe)1508 26 38 38 0508 26 38 38 05
Macédoine (portable)3508 92 23 99 7508 92 23 99 75
Madagascar (fixe & portable)NON DISPONIBLE
Malaisie (fixe)508 11 38 38 0508 11 38 38 05
Malaisie (portable)908 21 75 75 0508 21 75 75 05
Malawi (fixe & portable)3508 92 23 99 7508 92 23 99 75
Maldives (fixe & portable)NON DISPONIBLE
Mali (fixe)3508 92 23 99 7508 92 23 99 75
Mali (portable)NON DISPONIBLE
Malte (fixe)508 11 38 38 0508 11 38 38 05
Malte (portable)1508 26 38 38 0508 26 38 38 05
Marianne du Nord (fixe)1208 21 38 38 0508 21 38 38 05
Marianne du Nord (portable)3508 92 23 99 7508 92 23 99 75
Maroc (fixe)908 21 75 75 0508 21 75 75 05
Maroc (portable)NON DISPONIBLE
Martinique (fixe & portable)508 11 38 38 0508 11 38 38 05
Maurice (fixe & portable)1508 26 38 38 0508 26 38 38 05
Mauritanie (fixe & portable)NON DISPONIBLE
Mayotte (fixe & portable)508 11 38 38 0508 11 38 38 05
Mexique (fixe)508 11 38 38 0508 11 38 38 05
Mexique (portable)1508 26 38 38 0508 26 38 38 05
Micronésie (fixe & portable)3508 92 23 99 7508 92 23 99 75
Moldavie (fixe & portable)3508 92 23 99 7508 92 23 99 75
Monaco (fixe)908 21 75 75 0508 21 75 75 05
Monaco (portable)3508 92 23 99 7508 92 23 99 75
Mongolie (fixe & portable)908 21 75 75 0508 21 75 75 05
Monténégro (fixe)1508 26 38 38 0508 26 38 38 05
Monténégro (portable)3508 92 23 99 7508 92 23 99 75
Montserrat (fixe & portable)NON DISPONIBLE
Mozambique (fixe & portable)3508 92 23 99 7508 92 23 99 75
Myanmar (fixe & portable)3508 92 23 99 7508 92 23 99 75
Namibie (fixe)908 21 75 75 0508 21 75 75 05
Namibie (portable)2008 91 65 99 9508 91 65 99 95
Népal (fixe & portable)1508 26 38 38 0508 26 38 38 05
Nicaragua (fixe)1508 26 38 38 0508 26 38 38 05
Nicaragua (portable)3508 92 23 99 7508 92 23 99 75
Niger (fixe & portable)NON DISPONIBLE
Nigeria (fixe & portable)2008 91 65 99 9508 91 65 99 95
Norvège (fixe)508 11 38 38 0508 11 38 38 05
Norvège (portable)908 21 75 75 0508 21 75 75 05
Nouvelle-Calédonie (fixe & portable)NON DISPONIBLE
Nouvelle-Zélande (fixe)508 11 38 38 0508 11 38 38 05
Nouvelle-Zélande (portable)2008 91 65 99 9508 91 65 99 95
Oman (fixe)1508 26 38 38 0508 26 38 38 05
Oman (portable)3508 92 23 99 7508 92 23 99 75
Ouganda (fixe & portable)3508 92 23 99 7508 92 23 99 75
Ouzbékistan (fixe)908 21 75 75 0508 21 75 75 05
Ouzbékistan (portable)1208 21 38 38 0508 21 38 38 05
Pakistan (fixe & portable)908 21 75 75 0508 21 75 75 05
Palau (fixe)3508 92 23 99 7508 92 23 99 75
Palau (portable)NON DISPONIBLE
Palestine (fixe & portable)2008 91 65 99 9508 91 65 99 95
Panama (fixe)908 21 75 75 0508 21 75 75 05
Panama (portable)1508 26 38 38 0508 26 38 38 05
Paraguay (fixe)908 21 75 75 0508 21 75 75 05
Paraguay (portable)1208 21 38 38 0508 21 38 38 05
Pays-Bas (fixe)508 11 38 38 0508 11 38 38 05
Pays-Bas (portable)908 21 75 75 0508 21 75 75 05
Pérou (fixe)508 11 38 38 0508 11 38 38 05
Pérou (portable)1208 21 38 38 0508 21 38 38 05
Philippines (fixe & portable)1508 26 38 38 0508 26 38 38 05
Pologne (fixe & portable)NON DISPONIBLE
Polynésie Française (fixe & portable)NON DISPONIBLE
Porto Rico (fixe & portable)508 11 38 38 0508 11 38 38 05
Portugal (fixe & portable)508 11 38 38 0508 11 38 38 05
Qatar (fixe)1508 26 38 38 0508 26 38 38 05
Qatar (portable)2008 91 65 99 9508 91 65 99 95
Rép. Dém. du Congo (fixe & portable)NON DISPONIBLE
République Centrafricaine (fixe)3508 92 23 99 7508 92 23 99 75
République Centrafricaine (portable)NON DISPONIBLE
République Dominicaine (fixe)908 21 75 75 0508 21 75 75 05
République Dominicaine (portable)1208 21 38 38 0508 21 38 38 05
République Sud-Africaine (fixe & portable)2008 91 65 99 9508 91 65 99 95
République Tchèque (fixe)508 11 38 38 0508 11 38 38 05
République Tchèque (portable)908 21 75 75 0508 21 75 75 05
Réunion (fixe & portable)508 11 38 38 0508 11 38 38 05
Roumanie (fixe & portable)508 11 38 38 0508 11 38 38 05
Royaume-Uni (fixe & portable)508 11 38 38 0508 11 38 38 05
Russie (fixe)1208 21 38 38 0508 21 38 38 05
Russie (portable)2008 91 65 99 9508 91 65 99 95
Rwanda (fixe & portable)3508 92 23 99 7508 92 23 99 75
Saint Barthélemy (fixe)508 11 38 38 0508 11 38 38 05
Saint Barthélemy (portable)908 21 75 75 0508 21 75 75 05
Saint Martin (fixe)508 11 38 38 0508 11 38 38 05
Saint Martin (portable)908 21 75 75 0508 21 75 75 05
Saint-Christophe-et-Niévès (fixe)2008 91 65 99 9508 91 65 99 95
Saint-Christophe-et-Niévès (portable)3508 92 23 99 7508 92 23 99 75
Saint-Pierre-et-Miquelon (fixe & portable)3508 92 23 99 7508 92 23 99 75
Saint-Vincent-et-les Grenadines (fixe)2008 91 65 99 9508 91 65 99 95
Saint-Vincent-et-les Grenadines (portable)3508 92 23 99 7508 92 23 99 75
Sainte Lucie (fixe)2008 91 65 99 9508 91 65 99 95
Sainte Lucie (portable)3508 92 23 99 7508 92 23 99 75
Samoa (fixe & portable)3508 92 23 99 7508 92 23 99 75
San Marin (fixe)508 11 38 38 0508 11 38 38 05
San Marin (portable)3508 92 23 99 7508 92 23 99 75
Sénégal (fixe & portable)3508 92 23 99 7508 92 23 99 75
Serbie (fixe)2008 91 65 99 9508 91 65 99 95
Serbie (portable)NON DISPONIBLE
Seychelles (fixe & portable)NON DISPONIBLE
Sierra-Leone (fixe & portable)NON DISPONIBLE
Singapour (fixe & portable)508 11 38 38 0508 11 38 38 05
Slovaquie (fixe)508 11 38 38 0508 11 38 38 05
Slovaquie (portable)908 21 75 75 0508 21 75 75 05
Slovénie (fixe)508 11 38 38 0508 11 38 38 05
Slovénie (portable)2008 91 65 99 9508 91 65 99 95
Soudan (fixe & portable)2008 91 65 99 9508 91 65 99 95
Sri Lanka (fixe & portable)2008 91 65 99 9508 91 65 99 95
Suède (fixe)508 11 38 38 0508 11 38 38 05
Suède (portable)3508 92 23 99 7508 92 23 99 75
Suisse (fixe)508 11 38 38 0508 11 38 38 05
Suisse (portable)908 21 75 75 0508 21 75 75 05
Suriname (fixe)1508 26 38 38 0508 26 38 38 05
Suriname (portable)3508 92 23 99 7508 92 23 99 75
Swaziland (fixe)908 21 75 75 0508 21 75 75 05
Swaziland (portable)2008 91 65 99 9508 91 65 99 95
Syrie (fixe & portable)3508 92 23 99 7508 92 23 99 75
Tadjikistan (fixe & portable)1508 26 38 38 0508 26 38 38 05
Taïwan (fixe)508 11 38 38 0508 11 38 38 05
Taïwan (portable)908 21 75 75 0508 21 75 75 05
Tanzanie (fixe & portable)NON DISPONIBLE
Tchad (fixe & portable)NON DISPONIBLE
Thaïlande (fixe & portable)908 21 75 75 0508 21 75 75 05
Togo (fixe & portable)3508 92 23 99 7508 92 23 99 75
Tonga (fixe & portable)3508 92 23 99 7508 92 23 99 75
Trinité-et-Tobago (fixe & portable)3508 92 23 99 7508 92 23 99 75
Tunisie (fixe & portable)NON DISPONIBLE
Turkménistan (fixe & portable)1508 26 38 38 0508 26 38 38 05
Turquie (fixe)508 11 38 38 0508 11 38 38 05
Turquie (portable)2008 91 65 99 9508 91 65 99 95
Ukraine (fixe)1508 26 38 38 0508 26 38 38 05
Ukraine (portable)3508 92 23 99 7508 92 23 99 75
Uruguay (fixe)908 21 75 75 0508 21 75 75 05
Uruguay (portable)2008 91 65 99 9508 91 65 99 95
Vanuatu (fixe & portable)NON DISPONIBLE
Vatican (fixe)508 11 38 38 0508 11 38 38 05
Vatican (portable)3508 92 23 99 7508 92 23 99 75
Venezuela (fixe)508 11 38 38 0508 11 38 38 05
Venezuela (portable)1208 21 38 38 0508 21 38 38 05
Vietnam (fixe & portable)908 21 75 75 0508 21 75 75 05
Wallis-et-Futuna (fixe & portable)3508 92 23 99 7508 92 23 99 75
Yémen (fixe & portable)1508 26 38 38 0508 26 38 38 05
Zambie (fixe & portable)NON DISPONIBLE
Zimbabwe (fixe)1208 21 38 38 0508 21 38 38 05
Zimbabwe (portable)3508 92 23 99 7508 92 23 99 75



*France métropolitaine uniquement, tarif depuis un fixe ou un mobile.
Numéros en 0811 : 5 cts/min
Numéros en 082175: 9 cts/min
Numéros en 082138 : 12 cts/min
Numéros en 0826 : 15 cts/min
Numéros en 0891 : 20 cts/min
Numéros en 0892 : 35 cts/min

© 2024 MON TELEPHONE DISCOUNT - BJT PARTNERS SARL au capital variable de 100 euros / 480 234 210 R.C.S. Paris – SIRET: 480 234 210 00023 – APE: 642C
TVA: FR54480234210 - Siège social: BJT PARTNERS SARL, 26 rue Friant, 75014 Paris, France - Tél: +33 (0) 1 79 75 00 62 -